Výsledky
Kategorie – Ženy
| Číslo | Jméno | Příjmení | Team | Počet kol | Čas dokončení | Pořadí |
| 16 | Veronika | Mrlinová | Otužilí běžci | 9 / 45km | 17:00:00 | 8 |
| 18 | Šárka | Kadlubcová | Otužilí běžci | 10 / 50km | 17:55:00 | 7 |
| 20 | Lucie | Káňová | Otužilí běžci | 14 / 70km | 17:40:00 | 4 |
| 21 | Věra | Kišová | Otužilí běžci | 14 / 70km | 17:48:00 | 5 |
| 33 | Karolína | Paterová | SAVAGES TEAM | 17 / 85km | 17:50:00 | 1 |
| 34 | Tereza | Návratová | SAVAGES TEAM | 14 / 70km | 17:36:00 | 3 |
| 35 | Petra | Sackeová | Sacanky | 14 / 70km | 17:50:00 | 6 |
| 39 | Lucie | Rečková | 14 / 70km | 17:32:00 | 2 | |
Kategorie – Muži
| Číslo | Jméno | Příjmení | Team | Kol / Km | Čas dokončení | Pořadí |
| 01 | Robert | Šotkovský | SuperIntrovert z Havraspáru | 18 / 90km | 17:45:00 | 4 |
| 02 | Martin | Gužík | VPKOH | 16 / 80km | 17:49:00 | 5 |
| 03 | Daniel | Orálek | Puma | 20 / 100km | 17:40:00 | 1 |
| 05 | Petr | Polánka | ČAU Brno/Ryzí šrot | 20 / 100km | 17:54:00 | 2 |
| 07 | Dušan | Fojtík | UltraKriplRunners Vsetín | 14 / 70km | 17:20:00 | 8 |
| 08 | Karel | Viačka | 6 / 30km | 17:45:00 | 13 | |
| 10 | Rostislav | Kamrád | Ultra je punk | 18 / 90km | 17:36:00 | 3 |
| 11 | Petr | Bytomský | 13 / 65km | 17:36:00 | 12 | |
| 13 | Roman | Kocúr | BK SAK KARVINÁ | 15 / 75km | 17:43:00 | 7 |
| 17 | Vítězslav | Kiša | Otužilí běžci | 14 / 70km | 17:48:00 | 10 |
| 19 | Tomáš | Přikryl | Otužilí běžci | 14 / 70km | 17:40:00 | 9 |
| 22 | Ondřej | Majnuš | TJ Sokol Lačnov | 15 / 75km | 17:20:00 | 6 |
| 43 | Radek | Luksza | Česká asociace ultramaratonců | 14 / 70km | 17:51:00 | 11 |
